|
제품 상세 정보:
|
주파수: | 1~600HZ, 조정가능한 주파수 | 제어: | 7 인치 터치 스크린 |
---|---|---|---|
냉각: | 공기 냉각법 | 키워드: | 진동 시험기 |
기록: | USB는 수출합니다 | 타입: | 3번 주축 진동 |
힘: | 전자적입니다 | 기능: | 진동 테스트 |
강조하다: | 진동 시험기,진동 시험 기계 |
가지고 다닐 수 있는 전자기 흔든 표 진동 시험 장비
주파수 | 1~600HZ, 조정가능한 주파수 | |||
특징 | 전주파수 대역, 주파수 변조, 자동 방향 절환, 곡선 디스플레이, 주파수 체배, 프로그램, 동시적인 다방향 또는 분리된 진동. |
|||
크기 | 조정할 수 있는 0~5mm | |||
방향 | Z 수직, Y 전방 및 후방, (선택적인) X 수평식 | |||
로드 | (주문형인) 60 킬로그램 | |||
Control | 7 인치 터치 스크린 | |||
기록 | U 디스크 수출 | |||
테이블 사이즈 | 500X500 | 750X750 | 1000 X1000 |
1500 X1500 |
담당자: Ms. Kris Zhang
전화 번호: 0086-0769-85914911